Results / Tools
Tools Sealmark called with valid input
The tools of graded public servers that at least one public check called with valid input in the server’s latest run, grouped by server. A declared tool that no public check reached with a valid call is counted, not listed; it may still have been sent malformed input. Each server’s page shows which checks called each tool and their verdicts; a verdict is for the whole check, so nothing here grades a single tool.
A server appears once a re-test has kept its tool names and a public check reached at least one of its tools with a valid call. Servers with a security finding are left out, so this page never points at the tool behind one.
| Server | Grade | Tools called | Valid calls |
|---|---|---|---|
| @adeu/mcp-server | A | 2 of 6 declared | |
| @agent-bev/mcp-server | B | 1 of 9 declared | |
| @ai-dossier/mcp-server | A | 2 of 10 declared | |
| @autonomous-ai/harness-mcp | A | 1 of 1 declared | |
| @bolthub/mcp | B | 2 of 22 declared | |
| @catalystdesk/mcp-server | A | 1 of 8 declared | |
| @cookwala/mcp | B | 3 of 24 declared | |
| @dinglebear/rytdl | A | 1 of 8 declared | |
| @doc-cheap/mcp | A | 1 of 6 declared | |
| @fictura/mcp | B | 1 of 88 declared | |
| @firecms/mcp-server | A | 1 of 45 declared | |
| @fluxygram/mcp | B | 1 of 4 declared | |
| @formatika/mcp | A | 11 of 43 declared | |
| @gency-ai/gency-mcp | A | 1 of 21 declared | |
| @hostbeam/mcp | A | 1 of 3 declared | |
| @inite/club-mcp | A | 1 of 3 declared | |
| @instantreply.co/mcp | A | 1 of 3 declared | |
| @kawacode/mcp | B | 3 of 20 declared | |
| @longbook/mcp | A | 1 of 35 declared | |
| @maxwellintl/x402-mcp | B | 2 of 34 declared | |
| @modelcontextprotocol/server-filesystem | B | 1 of 16 declared | |
| @muovi/mcp-server | A | 2 of 8 declared | |
| @naulon/wayfarer-mcp | A | 1 of 7 declared | |
| @oddessentials/agent-guild | A | 1 of 8 declared | |
| @optimalai/optibot-mcp | A | 1 of 23 declared | |
| @pascal-app/mcp | B | 2 of 89 declared | |
| @promptguard/mcp-server | B | 2 of 6 declared | |
| @rapay/mcp-server | D | 4 of 8 declared | |
| @satohub/kit | A | 1 of 8 declared | |
| @scope-bid/scope-aec-mcp | A | 2 of 4 declared | |
| @scope-bid/scope-claims-mcp | A | 2 of 4 declared | |
| @scope-bid/scope-mcp | B | 1 of 10 declared | |
| @servelink/serve | B | 2 of 17 declared | |
| @ship-safe/mcp | B | 1 of 9 declared | |
| @shipeasy/mcp | B | 1 of 180 declared | |
| @spideriq/mcp-leads | B | 1 of 62 declared | |
| @spideriq/mcp-mail | B | 1 of 97 declared | |
| @spideriq/mcp-publish | B | 6 of 164 declared | |
| @tensorfeed/mcp-server | A | 2 of 25 declared | |
| @tensorfeed/x402-base-mcp | A | 2 of 15 declared | |
| @textile-designer-ai/mcp | B | 2 of 40 declared | |
| @thrain/spotlight-mcp | A | 1 of 1 declared | |
| @trusty-squire/mcp | B | 1 of 34 declared | |
| @wildcard-ai/deepcontext | B | 2 of 4 declared | |
| @wilm-ai/wilma-cli | A | 1 of 20 declared | |
| @zensation/mcp | A | 1 of 5 declared | |
| @zils/cli | D | 1 of 11 declared | |
| aamio | A | 6 of 24 declared | |
| apiguru-mcp | B | 1 of 12 declared | |
| arxiv-mcp-server | A | 1 of 19 declared | |
| atmy-mcp | C | 1 of 12 declared | |
| autonomad-travel | B | 1 of 12 declared | |
| bethington/ghidra-mcp | A | 1 of 8 declared | |
| blazickjp/arxiv-mcp-server | A | 1 of 19 declared | |
| brick-blue-mcp | B | 2 of 19 declared | |
| dchub-mcp-server | A | 2 of 98 declared | |
| devglow-mcp | A | 1 of 17 declared | |
| doobidoo/mcp-memory-service | B | 3 of 28 declared | |
| dsail | B | 3 of 20 declared | |
| dwelldelta-mcp | A | 1 of 8 declared | |
| etincel | A | 1 of 20 declared | |
| gage-mcp | A | 4 of 59 declared | |
| huddoai | A | 2 of 38 declared | |
| ipforai-mcp | A | 2 of 4 declared | |
| jgravelle/jcodemunch-mcp | B | 1 of 6 declared | |
| justdrop-mcp | A | 1 of 4 declared | |
| kellian-mcp | A | 2 of 126 declared | |
| mcp-ripgrep | A | 3 of 5 declared | |
| mcp-server-motherduck | A | 1 of 4 declared | |
| mcpcap | A | 1 of 9 declared | |
| mirastack-redfish-mcp | A | 1 of 25 declared | |
| mroffice-mcp | A | 1 of 11 declared | |
| oddsrail | D | 3 of 42 declared | |
| openags/paper-search-mcp | A | 1 of 71 declared | |
| paraplex-mcp | B | 4 of 30 declared | |
| qiksy-mcp | A | 3 of 82 declared | |
| smartmemory-mcp | A | 1 of 45 declared | |
| snowsure-mcp-server | B | 1 of 48 declared | |
| spaces-mcp-server | B | 2 of 30 declared | |
| srift-transfer | B | 4 of 15 declared | |
| statuz-cli | A | 1 of 34 declared | |
| stickerdaniel/linkedin-mcp-server | A | 1 of 26 declared | |
| storkai | B | 1 of 30 declared | |
| tanvo-mcp | A | 1 of 10 declared | |
| vibheksoni/stealth-browser-mcp | A | 2 of 101 declared |
Is this wrong?
Reply on the GitHub issue or email disclosure@sealmark.dev and we will recheck it. Maintainers can ask for their server to be removed.
If we were wrong, we correct the page and add your reply. Security findings go to the maintainer privately first; see the disclosure policy.